一、企業(yè)基本概況
福州海王福藥制藥有限公司前身為成立于1951年的福州制藥廠,2003年5月改制為民營企業(yè),更名為福州海王福藥制藥有限公司,統(tǒng)一社會信用代碼為:91350100727934373D,法定代表人:鄭施波,聯(lián)系電話:0591-83962452。公司地址:福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)中下279號,廠區(qū)西臨江濱東大道,東側(cè)緊靠鼓山,南側(cè)為空地,北側(cè)為倉庫,機場高速以及鼓山隧道位于廠區(qū)東側(cè),呈西北-東南走向。現(xiàn)有員工800人。
主要產(chǎn)品有大容量注射劑、小容量注射劑、固體制劑。年產(chǎn)能大容量注射劑1.38億瓶(袋)、小容量注射劑2.5億支、片劑15億片、膠囊劑3億粒。
公司主要排放污染物為天然氣鍋爐廢氣有組織排放,排污口1個(編號FQ-0001),二氧化硫核定年排放總量30.8噸/年;生產(chǎn)廢水有組織間歇式排放,排污口1個(編號WS-01127),廢水年排放核定總量為18.12萬噸/年,COD核定排放總量23.56噸/年,氨氮核定排放總量1.812噸/年;污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、排放濃度、達標(biāo)情況以下列表說明。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)分別見表 2?1、表2-2。
表 2?1 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)名稱 | 環(huán)境要素 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
福州海王福藥制藥公司 | 環(huán)境空氣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)二級標(biāo)準(zhǔn) |
聲環(huán)境 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)中的2類標(biāo)準(zhǔn) | |
地表水 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)中的III類 |
表 2?2 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)名稱 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
福州海王制藥福藥公司 | 廢氣 | 2016年1月1日起執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014) 表3燃煤鍋爐特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 2019年11月12日起執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014) 表3燃?xì)忮仩t特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 |
廢水 | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21908-2008)表2 | |
廠界噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn) | |
一般固廢 | 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2001) | |
危險廢物 | 《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001) |
二、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
公司每年四個季度均委托福建力普檢測有限公司對生物質(zhì)鍋爐廢氣(2019年11月后已改為天然氣鍋爐)、廠區(qū)污水總排口廢水、廠界噪聲達標(biāo)情況進行例行監(jiān)測,各項監(jiān)測值均達標(biāo)排放。2019年-2020年監(jiān)測值見表3-1、3-2、3-3。
表 3?1 福州海王福藥公司廢氣污染物達標(biāo)排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 達標(biāo)情況 | 附件編號 | ||
監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
生物質(zhì)鍋爐 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 35 | 200 | 0.365 | / | 達標(biāo) | |
氮氧化物 | 92 | 200 | 0.961 | / | |||||||
2019年05月15日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 38 | 200 | 0.372 | / | 達標(biāo) | |||
氮氧化物 | 143 | 200 | 1.391 | / | |||||||
2019年08月08日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排 放標(biāo)準(zhǔn) | 55 | 200 | 0.60 | / | 達標(biāo) | |||
氮氧化物 | 158 | 200 | 1.73 | / | |||||||
天 然 氣 鍋 爐 | 2019年 | 2019年11月29日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | / | 50 | / | / | 達標(biāo) | |
氮氧化物 | 67 | 150 | 0.41 | / | |||||||
2020年 | 2020年03月04日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | <3 | 50 | <0.017 | / | 達標(biāo) | ||
氮氧化物 | 75 | 150 | 0.42 | / | |||||||
2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 7 | 50 | 0.041 | / | 達標(biāo) | |||
氮氧化物 | 63 | 150 | 0.37 | / | |||||||
2020年08月13日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 50 | 0.054 | / | 達標(biāo) | |||
氮氧化物 | 81 | 150 | 0.91 | / |
表 3?2 福州海王福藥公司廢水污染物達標(biāo)排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/L,pH除外) | 達標(biāo)情況 | 附件編號 | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | ||||||||
污水總排口 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.66~6.74 | 達標(biāo) | |
COD | 60 | 22 | |||||||
BOD5 | 15 | 6.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 2.79 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.03 | |||||||
總氮 | 20 | 5.10 | |||||||
2019年05月15日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.59~6.66 | 達標(biāo) | |||
COD | 60 | 26 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.6 | |||||||
氨氮 | 10 | 4.72 | |||||||
總磷 | 0.5 | <0.01 | |||||||
總氮 | 20 | 8.72 | |||||||
2019年08月08日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.56~6.71 | 達標(biāo) | |||
COD | 60 | 35 | |||||||
BOD5 | 15 | 10.2 | |||||||
氨氮 | 10 | 6.22 | |||||||
總磷 | 0.5 | <0.01 | |||||||
總氮 | 20 | 9.05 | |||||||
2019年11月29日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.75~6.88 | 達標(biāo) | |||
COD | 60 | 42 | |||||||
BOD5 | 15 | 12.1 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.93 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.04 | |||||||
總氮 | 20 | 8.33 | |||||||
污水總排口 | 2020年 | 2020年03月04日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.82~7.03 | ||
COD | 60 | 37 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.89 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
總氮 | 20 | 7.63 | |||||||
污水總排口 | 2020年 | 2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.77~7.01 | ||
COD | 60 | 30 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.1 | |||||||
氨氮 | 10 | 4.73 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
總氮 | 20 | 6.8 | |||||||
污水總排口 | 2020年 | 2020年08月13日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.85~7.02 | ||
COD | 60 | 27 | |||||||
BOD5 | 15 | 11.4 | |||||||
氨氮 | 10 | 6.1 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.12 | |||||||
總氮 | 20 | 7.08 |
表3?3 福州海王福藥公司廠界噪聲達標(biāo)排放情況
監(jiān)測點 | 年度 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測單位 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 晝間噪聲(dB(A)) | 夜間噪聲(dB(A)) | 達標(biāo)情況 | 是否 擾民 | 附件 編號 | ||
監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
西北廠界 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普檢測有限公司 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中2類標(biāo)準(zhǔn) | 58 | 60 | 48 | 50 | 達標(biāo) | 否 | |
西南廠界 | 57 | 46 | |||||||||
南廠界 | 56 | 47 | |||||||||
東北廠界 | 58 | 48 | |||||||||
東南廠界 | 55 | 45 | |||||||||
北廠界 | 54 | 44 | |||||||||
西北廠界 | 2020年 | 2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中2類標(biāo)準(zhǔn) | 57.8 | 60 | 46.3 | 50 | 達標(biāo) | 否 | |
西南廠界 | 58.4 | 47.1 | |||||||||
南廠界 | 57.2 | 45.6 | |||||||||
東北廠界 | 56.5 | 46.3 | |||||||||
東南廠界 | 54.8 | 43.6 | |||||||||
北廠界 | 53.1 | 44.7 |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價“三同時”執(zhí)行情況
固體制劑車間GMP改造、大容量注射劑、小容量注射劑產(chǎn)品新版GMP改造、預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器改造等項目各生產(chǎn)線環(huán)評均通過屬地環(huán)境保護局批準(zhǔn),均在規(guī)定時間內(nèi)通過屬地環(huán)境保護局竣工驗收。
五、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
公司建有污水集中處理站,工業(yè)廢水均經(jīng)污水站處理達標(biāo)后排放。公司生物質(zhì)鍋爐煙氣經(jīng)鍋爐自帶多管及布袋除塵裝置處理后達標(biāo)排放,2019年11月后已改為天然氣鍋爐。廢水、廢氣均與市環(huán)保局在線運行。
六、危險廢物管理工作
公司對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險廢物認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范化管理,定期開展員工危險廢物管理培訓(xùn)和環(huán)境應(yīng)急演練。所有危險廢物均委托福建省固體廢物處置有限公司進行安全處置,處置聯(lián)單齊全。
一般固體廢物主要有廢紙類包裝物、塑料類均委托廠家回收再利用,廠區(qū)內(nèi)生活垃圾由專人保潔,垃圾集中后由政府環(huán)衛(wèi)部門清運。
七、新突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案報備情況
新突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,于2020年4月8日通過專家評審,2020年4月13日報生態(tài)環(huán)境主管部門備案。