一、企業(yè)基本概況
福州海王金象中藥制藥有限公司(以下簡稱公司或海王金象公司)前身為創(chuàng)建于1958年的國有企業(yè)福州中藥制藥廠,2003年9月加入海王集團(tuán),改制更名為福州海王金象中藥制藥有限公司。公司統(tǒng)一社會信用代碼:91350100727935229C;法定代表人:連紅;聯(lián)系電話:0591-83968639;地址:福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)中下278號;員工人數(shù):212人。
公司持有175個藥品品種批準(zhǔn)文號,所有生產(chǎn)線均符合GMP標(biāo)準(zhǔn),可生產(chǎn)丸劑、片劑、硬膠囊劑、散劑、顆粒劑、茶劑、糖漿劑、口服溶液劑、口服液劑、酊劑、膜劑、流浸膏劑、灌腸劑、搽劑、合劑、酒劑等16種劑型。年產(chǎn)能:生產(chǎn)片劑2.4億片,膠囊劑5億粒,丸劑200噸,糖漿劑800萬瓶。
公司與福州海王福藥制藥有限公司(以下簡稱海王福藥公司)同屬于海王集團(tuán)在福建省的下屬公司,兩家企業(yè)位于同一廠區(qū)內(nèi),經(jīng)福州市環(huán)境保護(hù)局環(huán)評批復(fù),海王金象公司生產(chǎn)用蒸汽由海王福藥公司的鍋爐提供,生產(chǎn)廢水經(jīng)過預(yù)處理后排入福藥污水站統(tǒng)一處理。公司于2020年08月15日取得排污許可證,由海王福藥公司同進(jìn)行排污申報(bào),排污繳費(fèi)。大氣、水污染物排放總量納入海王福藥公司的污染物排放總量中統(tǒng)一管理。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)分別見表 2?1、表2-2。
表 2?1 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)名稱 | 環(huán)境要素 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
福州海王金象中藥制藥有限公司 (廠區(qū)公共系統(tǒng)由福州海王福藥制藥公司統(tǒng)一管理,執(zhí)行同一環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)) | 環(huán)境空氣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)二級標(biāo)準(zhǔn) |
聲環(huán)境 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)中的2類標(biāo)準(zhǔn) | |
地表水 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)中的III類 |
企業(yè)名稱 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
福州海王金象中藥制藥有限公司 (廠區(qū)污染物排放由福州海王福藥制藥公司統(tǒng)一管理,執(zhí)行同一污染物排放標(biāo)準(zhǔn)) | 廢氣 | 1. 2016年1月1日起執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 2. 2019年11月12日起執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 3. (GB13271-2014) 表3燃?xì)忮仩t特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 4. 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB14554-93 5. 工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)DB35/1782-2018 6. 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 |
廢水 | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21908-2008)表2 《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21906-2008表2 | |
廠界噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn) | |
一般固廢 | 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2001) | |
危險廢物 | 《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001) |
表 2?2 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
二、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
1.公司2020年一至三季度均委托福建力普檢測有限公司對天然氣鍋爐、廠區(qū)污水總排口廢水、廠界噪聲達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行例行監(jiān)測,各項(xiàng)監(jiān)測值均達(dá)標(biāo)排放。
2. 公司于2020年08月15日取得排污許可證,并制定自行監(jiān)測方案,2020年第四季度按排污許可證規(guī)定均委托福建力普檢測有限公司對無組織廢氣、廠區(qū)污水總排口廢水、廠界噪聲達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行例行監(jiān)測,各項(xiàng)監(jiān)測值均達(dá)標(biāo)排放。
3. 2020年監(jiān)測值見表3-1、3-2、3-3。
表 3?1 福州海王金象中藥制藥有限公司氣污染物達(dá)標(biāo)排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 達(dá)標(biāo)情況 | 附件編號 | |||
監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||||||
天然氣鍋爐 |
2020年
2020年 | 2020年03月04日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | <3 | 50 | <0.017 | / | 達(dá)標(biāo) | ||
氮氧化物 | 75 | 150 | 0.42 | / | 達(dá)標(biāo) | |||||||
2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 7 | 50 | 0.041 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
氮氧化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 63 | 150 | 0.37 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||||
2020年08月13日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 50 | 0.054 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
氮氧化物 | 81 | 150 | 0.91 | / | 達(dá)標(biāo) | |||||||
生產(chǎn)過程排放的無組織廢氣 | 2020年10月30日 | 福建力普檢測有限公司 | 臭氣濃度 | 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB14554-93 |
11
| 20 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||
非甲烷總烴 | 工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)DB35/1782-2018 | 廠界 | 0.61 | 2.0 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||||
廠內(nèi) | 0.79 | 8.0 | ||||||||||
顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | 0.229 | 1.0 | / | / | 達(dá)標(biāo) |
表 3?2 福州海王金象中藥制藥有限公司廢水污染物達(dá)標(biāo)排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/L,pH除外) | 達(dá)標(biāo)情況 | 附件編號 | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | ||||||||
污水總排口 | 2020年 | 2020年03月04日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.82~7.03 | 達(dá)標(biāo) | |
COD | 60 | 37 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.89 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
總氮 | 20 | 7.63 | |||||||
污水總排口 | 2020年
| 2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.77~7.01 | 達(dá)標(biāo) | |
COD | 60 | 30 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.1 | |||||||
氨氮 | 10 | 4.73 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
總氮 | 20 | 6.8 | |||||||
2020年08月13日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.85~7.02 | 達(dá)標(biāo) | |||
COD | 60 | 27 | |||||||
BOD5 | 15 | 11.4 | |||||||
氨氮 | 10 | 6.1 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.12 | |||||||
總氮 | 20 | 7.08 | |||||||
2020年10月30日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.06~7.11 | 達(dá)標(biāo) | |||
COD | 100 | 38 | |||||||
BOD5 | 20 | 8.6 | |||||||
氨氮 | 8 | 5.28 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.04 | |||||||
總氮 | 20 | 7.44 | |||||||
懸浮物 | 50 | 12 | |||||||
總有機(jī)碳 | 25 | 17.1 | |||||||
色度 | 50 | 8 | |||||||
總氰化物 | 0.5 | 0.001L | |||||||
動植物油 | 5 | 0.13 | |||||||
急性毒性 | 0.07 | 0.042 |
表3?3 福州海王金象中藥制藥有限公司廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放情況
監(jiān)測點(diǎn) | 年度 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測單位 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 晝間噪聲(dB(A)) | 夜間噪聲(dB(A)) | 達(dá)標(biāo)情況 | 是否 擾民 | 附件 編號 | ||
監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
西北廠界 | 2020年 | 2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中2類標(biāo)準(zhǔn) | 57.8 | 60 | 46.3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 否 | |
西南廠界 | 58.4 | 47.1 | |||||||||
南廠界 | 57.2 | 45.6 | |||||||||
東北廠界 | 56.5 | 46.3 | |||||||||
東南廠界 | 54.8 | 43.6 | |||||||||
北廠界 | 53.1 | 44.7 | |||||||||
東廠界 | 2020年 | 2020年10月30日 | 福建力普檢測有限公司 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中2類標(biāo)準(zhǔn) | 57.5 | 60 | 46.7 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 否 | |
西廠界 | 55.6 | 46.2 | |||||||||
南廠界 | 56.3 | 45.4 | |||||||||
北廠界 | 52.7 | 45.9 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價“三同時”執(zhí)行情況
公司嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評價“三同時”制度,中藥制劑生產(chǎn)線異地搬遷項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表于2003年9月11日批復(fù),2005年6月8日通過項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收;年產(chǎn)值超億元的吐根酊產(chǎn)品技改項(xiàng)目環(huán)境報(bào)告表于2009年9月10日批復(fù),2010年10月25日通過項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收;膜劑生產(chǎn)線和甘草流浸膏生產(chǎn)線項(xiàng)目環(huán)境報(bào)告表于2011年12月15日批復(fù),2012年1月10日通過項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。所有環(huán)評項(xiàng)目均在規(guī)定時間內(nèi)通過屬地環(huán)境保護(hù)局竣工驗(yàn)收。
五、危險廢物管理工作
公司對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險廢物認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范化管理,定期開展員工危險廢物管理培訓(xùn)和環(huán)境應(yīng)急演練。所有危險廢物均委托福建省固體廢物處置有限公司進(jìn)行安全處置,處置聯(lián)單齊全。
一般固體廢物主要有廢紙類包裝物和塑料類包裝物均委托廠家回收再利用,廠區(qū)內(nèi)生活垃圾由專人保潔,垃圾集中后由政府環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)。